Maja Christiansen
- Born
- 1996
- Eye color
- Blue
- Height
- 163 cm / 5'4 ft
- Languages
- Norwegian, English
Film & TV
| Year | Title | Role | Director | Producer/Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Harry Hole - Jo Nesbø (series) | Nina | Øystein Karlsen, Anna Zackrisson | Living Daylights Prod / Netflix |
| 2023 | Hedda er en hore (Short) | Hedda | Hedda Baanrud | Høyskolen Kristiania |
| 2022-19 | Rådebank (Series) | Hege Husby | Daniel Fahre | Fenomen TV Film og Scene |
| 2021 | Julestjerna (Series) | Filipa | Torstein Bjørklund, Per-Olav Sørensen | TGE Drama |
| 2019 | Poison (Short) | Lina | Sebastian Lagerkvist | DNZ Pictures |
| 2018 | Frelst (Short) | - | Stine Krogh-Vennemo | - |
| 2017 | Messy Buns (Short) | - | Maja Hopen | - |
| 2014-13 | Kampen (Series) | Kaja | Martin Lund | Norsk Filminstitutt |
Theatre
| Year | Title | Role | Director | Producer/Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2024-23 | Grease | Rizzo | Tom Sterri | Stag Show As / Oslo Spektrum |
| 2023 | Peer Gynt | Ingrid, Anitra | Per-Olav Sørensen | Gålå |
| 2023 | Olav Den Heldige | Astrid/Frøya | Nils-Petter Mørland | De Heldige AS |
| 2021-20 | Mio, min Mio | Jom Jom | Hilde Brinchman | Riksteatret |
| 2019 | INGENTING | Agnes, Elise | Hilde Brinchman | Tigerstadsteatret, Oslo Nye Teater |
| 2019 | Hakkebakkeskogen | Klatremus | Maja Christiansen | Hokksund ByTeaterJr |
| 2016 | Jakten på Juleskurken (musikal) | Julie | Håkon T. Nielsen | WonderWorks AS |

