Lina Englund
- Born
- 1975
- Eye Color
- Green
- Hight
- 164 cm
- Languages
- Swedish, Danish, English
| Year | Title | Role | Director | Producer/Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Fanny & Alexander | Emelie | Jens Ohlin | SVT |
| 2021 | Helt Perfekt (Series) | Lina | - | Discovery+ |
| 2021 | Maria Wern (Series) | Iris mother | - | TV4 |
| 2020 | Top Dog (Series) | Caroline Schale | Alexis Almström | Filmlance/Cmore |
| 2013 | Fjällbackamorden - Strandridaren (Film) | Liv | Rickard Petrelius | Tre Vänner |
| 2013 | Fröken Julie (Film) | Kristin | Helena Bergström | - |
| 2011 | Anno 1790 (Series) | Mamsell Rudling | Rickard Petrelius | SVT |
| 2011 | Solsidan (Series) | Präst | Felix Herngren | FLX/TV4 |
| 2010 | Arn (Film) | Katarina Algotsdotter | Peter Flinth | - |
| 2007 | Arn: tempelriddaren (Film) | Katarina Algotsdotter | Peter Flinth | - |
| 2007 | Bror och Syster (Film) | Dyveke | Susanna Edwards | SVT |
| 2006 | Stilla Natt (Short) | Maja | Amanda Adolfsson | - |
| 2005 | Storm (Film) | Medhjälpare | Måns Mårlind, Björn Stein | - |
| 2004 | Om Stig Petrés hemlighet (Series) | Åsa | Harald Hamrell | SVT |
| 2003 | Swedenhielms (Film) | Astrid | Baker Karim | - |
| 2002 | Utanför din dörr (Film) | Sanna Bergholm | Eric Donell, Martin Söder | Desperado Film/Films AB |
| 2000 | Syskonsalt (Film) | Syster/Vanja | Linus Tunström | - |
| 1999 | Dödlig Drift (Film) | Johanna | Rolf Börjlind | - |
| 1997 | Persons Parfymeri (Series) | Madde | Peter Dalle | - |
| 1996 | När Finbar försvann (Film) | Girl in Bar | Sue Clayton | - |
| 1996 | Vinterviken (Film) | Elisabeth | Harald Hamrell | - |
| 1995 | Snoken (Series) | Barnflickan | Leif Krantz | - |
| 1994 | Rapport till Himmelen (Series) | Anna | Ulf Malmros | - |
| 1993-1994 | Northwood (Series) | Kristina | Nick Orchard | - |
| 1992 | Storstadsliv (Series) | Camilla | Christoffer von Platen | - |
| 1990-1991 | Storstad (Series) | Camilla Lundström | Christoffer von Platen, Karin Falck | - |
| 1989 | Miraklet i Valby (Film) | Petra | Åke Sandgren | - |
THEATRE
| Year | Title | Role | Director | Producer/Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Fanny &Alexander | Emelie | Jens Ohlin | TeaterGaleasen |
| 2024 | Tolvskillingsoperan | SjörövarJenny och Smith | Sofia Jupither | Dramaten |
| 2024 | En grav för två | Antigone | Natalie Ringler | TeaterGaleasen |
| 2023 | Mordror Janne | Helena(Jelena) | Alexander Mørk Eidem | Stockholms Stadsteater |
| 2019 | Mästaren och Margareta | - | - | Gävle Folkteater |
| 2018/2019 | Bläck eller Blod | - | - | - |
| 2016 | Fröken Rosita | - | - | Stockholm Stadsteater |
| 2013 | Vår Klass | - | - | Teater Galeasen |
| 2013 | Edit - Tummelisas Mamma | - | - | Teater Brunnsgatan 4 |
| 2012 | Peter Pan och Wendy | - | - | Stockholms Stadsteater |
| 2012 | Tribadernas Natt | - | - | Stockholm Stadsteater |
| 2011 | Tords Värld | - | - | Teater Galeasen |
| 2011 | Vargtimmen | - | - | Dramaten |
| 2010 | Stjärnsmäll | - | - | Stockholms Stadsteater/Parkteatern |
| 2010 | Lagarna | - | - | Teater Galeasen |
| 2010 | Mefisto - En Karriär | - | - | Stockholms Stadsteater |
| 2009 | Karlsson | - | - | Teater Brunnsgatan 4 |
| 2009 | Måsen | - | - | Stockholms Stadsteater |
| 2008 | Bernardas Hus | - | - | Dramaten |
| 2007 | Helgonlegender | - | - | Dramaten |
| 2007 | En herre i nöd | - | - | Proscenia |
| 2007 | Stitching | - | - | Limbo Kulturhuset |
| 2005 | Krig | - | - | Teater Galeasen |
| 2004-2005 | Hjälten | - | - | Stockholms Stadsteater |
| 2003 | Den Arabiska Natten | - | - | Stockholms Stadsteater |
| 2002 | Morbror Vanja | - | - | Stockholms Stadsteater |
| 2002 | Lilla Körsbärsträdgården | - | - | Stockholms Stadsteater |
| 2001 | Tre Systrar | - | - | Stockholms Stadsteater |
| 2000 | Belgrad Familjehistorier | - | - | Teater Galeasen |
| 2000 | Baby Love | - | - | Stockholms Stadsteater |
| 1999 | Black Rider | - | - | Dramaten |
| 1999 | Rum med Sol | - | - | Stockholms Stadsteater |
| 1998 | En Kurd i stan | - | - | Uppsala Stadsteater |
| 1997 | Blodsbröder | - | - | Gävle Folkteater |
